EuroLeague’in en başarılı grubu Real Madrid

EuroLeague’de Dörtlü Final tertibi, 22-24 Mayıs’ta Yunanistan’ın başşehri Atina’da gerçekleştirilecek. Tertipte son şampiyon Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan grubu Olympiakos uğraş edecek.
Real Madrid, 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler seviyesindeki bir numaralı turnuvasında 11 kere kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, EuroLeague’de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023’te şampiyonluk ipini göğüsledi.
OLYMPİAKOS, 3 SEFER ŞAMPİYON OLDU
Avrupa Ligi’nde olağan dönemi dorukta bitiren Olympiakos, 3 şampiyonluk yaşadı.
Organizasyonda birinci sefer 1997’de kupanın sahibi olan Yunanistan temsilcisi, 2012 ve 2013’te de arka arda şampiyonluğa ulaştı.
FENERBAHÇE, İKİ KEZ AVRUPA BASKETBOLUNUN TEPESİNE ÇIKTI
Sarı-lacivertli kadro, Basketbol Avrupa Ligi’nde iki sefer şampiyonluk elde etti.
EuroLeague’de birinci şampiyonluğunu 2017’de İstanbul’da kazanan Fenerbahçe Beko, 2025’te ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başşehri Abu Dabi’de kupayı müzesine götürdü.
VALENCİA, BİRİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE
İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi Dörtlü Final tertibinde birinci kere gayret edecek.
İkinci sırada bitirdiği olağan dönemde sergilediği performansla dikkati çeken, play-off’ta ise Panathinaikos AKTOR’u eleyen İspanya grubu, büyük bir sürprize imza atarak tertipteki birinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.
CSKA MOSKOVA 8, PANATHİNAİKOS 7 SEFER KAZANDI
EuroLeague’de Real Madrid’in akabinde en fazla şampiyonluk yaşayan gruplar CSKA Moskova ile Panathinaikos oldu.
Rus takımı tertipte 8 kere doruğa çıkarken, bu dönem konut sahibi olmasına karşın Dörtlü Final’de yer alamayan Panathinaikos ise 7 şampiyonluk yaşadı.
Avrupa Ligi’nde Maccabi Rapyd 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split 3’er, Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise 2’şer defa kupanın sahibi oldu.
Organizasyonda Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges ise birer kere şampiyonluğa ulaştı.
2001’DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ortasındaki uyuşmazlık nedeniyle, 2000-2001 döneminde iki başka şampiyona düzenlendi.
FIBA’nın Suprolig’i 20 kadroyla oynanırken, ULEB ise 24 takımla Avrupa Ligi’ni organize etti.
Suprolig’in Dörtlü Final tertibi Fransa’nın başşehri Paris’te oynandı. Finalde Panathinaikos’u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.
Avrupa Ligi’nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica’ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna memnun sona ulaştı.
FIBA ve ULEB’in mutabakatının akabinde Avrupa’nın kulüpler seviyesindeki en büyük tertibi, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi ismiyle düzenlenmeye başlandı.
1988’DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ
Avrupa basketbolunun kulüpler seviyesindeki bir numaralı tertibinde Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987’ye kadar tarafsız alanda tek karşılaşma olarak oynandı.
Avrupa Ligi’nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.
EUROLEAGUE’İN ŞAMPİYONLARI, FİNALİSTLERİ VE SONUÇLAR
Organizasyonda şampiyonluk yaşayan ekipler, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
| Yıl | Yer | Finalistler | Şampiyon |
| 1958 | Riga/Sofya | ASK Riga-Akademik Sofya | ASK Riga |
| 1959 | Riga/Sofya | ASK Riga-Akademik Sofya | ASK Riga |
| 1960 | Tiflis/Riga | ASK Riga-Dinamo Tiflis | ASK Riga |
| 1961 | Riga/Moskova | CSKA Moskova-ASK Riga | CSKA Moskova |
| 1962 | Cenevre | Dinamo Tiflis-Real Madrid | Dinamo Tiflis |
| 1963 | Madrid/Moskova | CSKA Moskova-Real Madrid | CSKA Moskova |
| 1964 | Brno/Madrid | Real Madrid-Spartak Brno | Real Madrid |
| 1965 | Moskova/Madrid | Real Madrid-CSKA Moskova | Real Madrid |
| 1966 | Bologna | Simmenthal Milano-Slavia Prag | Simmenthal Milano |
| 1967 | Madrid | Real Madrid-Simmenthal Milano | Real Madrid |
| 1968 | Lyon | Real Madrid-Spartak Brno | Real Madrid |
| 1969 | Barselona | CSKA Moskova-Real Madrid | CSKA Moskova |
| 1970 | Saraybosna | Ignis Varese-CSKA Moskova | Ignis Varese |
| 1971 | Antwerp | CSKA Moskova-Ignis Varese | CSKA Moskova |
| 1972 | Tel Aviv | Ignis Varese-Jugoplastika Split | Ignis Varese |
| 1973 | Liege | Ignis Varese-CSKA Moskova | Ignis Varese |
| 1974 | Nantes | Real Madrid-Ignis Varese | Real Madrid |
| 1975 | Antwerp | Ignis Varese-Real Madrid | Ignis Varese |
| 1976 | Cenevre | Mobilgirgi Varese-Real Madrid | Mobilgirgi Varese |
| 1977 | Belgrad | Maccabi Tel Aviv-M. Varese | Maccabi Tel Aviv |
| 1978 | Münih | Real Madrid-M. Varese | Real Madrid |
| 1979 | Grenoble | Bosna Sarajevo-Emerson Varese | Bosna Sarajevo |
| 1980 | Berlin | Real Madrid-Maccabi Tel Aviv | Real Madrid |
| 1981 | Strasbourg | Maccabi Tel Aviv-Synudine Bologna | Maccabi Tel Aviv |
| 1982 | Köln | Squibb Cantu-Maccabi Tel Aviv | Squibb Cantu |
| 1983 | Grenoble | Ford Cantu-Billy Milan | Ford Cantu |
| 1984 | Cenevre | Banco di Roma-Barcelona | Banco di Roma |
| 1985 | Atina | Cibona Zagreb-Real Madrid | Cibona Zagreb |
| 1986 | Budapeşte | Cibona Zagreb-Zalgiris | Cibona Zagreb |
| 1987 | Lozan | Tracer Milan-Maccabi Tel Aviv | Tracer Milan |
| 1988 | Gent | Philips Milan-Maccabi Elite | Philips Milan |
| 1989 | Münih | Jugoplastika Split-Maccabi Elite | Jugoplastika Split |
| 1990 | Zaragoza | Jugoplastika Split-Barcelona | Jugoplastika Split |
| 1991 | Paris | POP 84 Split-Barcelona | POP 84 Split |
| 1992 | İstanbul | Partizan-Joventut Badalona | Partizan |
| 1993 | Atina | Limoges-Benetton | Limoges |
| 1994 | Tel Aviv | Joventut Badalona-Olympiakos | Joventut Badalona |
| 1995 | Zaragoza | Real Madrid-Olympiakos | Real Madrid |
| 1996 | Paris | Panathinaikos-Barcelona | Panathinaikos |
| 1997 | Roma | Olympiakos-Barcelona | Olympiakos |
| 1998 | Barcelona | Kinder Virtus Bologna-AEK | Kinder Virtus Bologna |
| 1999 | Münih | Zalgiris-Kinder Bologna | Zalgiris |
| 2000 | Selanik | Panathinaikos-Maccabi Elite | Panathinaikos |
| 2001 | Paris(Suprolig) | Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv |
| 2001 | Bologna/Vitoria | Kinder Virtus Bologna-TAU Ceramica | Kinder Virtus Bologna |
| 2002 | Bologna | Panathinaikos-Kinder Virtus Bologna | Panathinaikos |
| 2003 | Barcelona | Barcelona-Benetton | Barcelona |
| 2004 | Tel Aviv | Maccabi Elite-Skipper Fortitudo Bologna | Maccabi Elite |
| 2005 | Moskova | Maccabi Elite-TAU Ceramica | Maccabi Elite |
| 2006 | Prag | CSKA Moskova-Maccabi Elite | CSKA Moskova |
| 2007 | Atina | Panathinaikos-CSKA Moskova | Panathinaikos |
| 2008 | Madrid | CSKA Moskova-Maccabi Elite | CSKA Moskova |
| 2009 | Berlin | Panathinaikos-CSKA Moskova | Panathinaikos |
| 2010 | Paris | Regal Barcelona-Olympiakos | Regal Barcelona |
| 2011 | Barcelona | Panathinaikos-Maccabi Electra | Panathinaikos |
| 2012 | İstanbul | Olympiakos-CSKA Moskova | Olympiakos |
| 2013 | Londra | Olympiakos-Real Madrid | Olympiakos |
| 2014 | Milano | Maccabi Electra-Real Madrid | Maccabi Electra |
| 2015 | Madrid | Real Madrid-Olympiakos | Real Madrid |
| 2016 | Berlin | CSKA Moskova-Fenerbahçe Ülker | CSKA Moskova |
| 2017 | İstanbul | Fenerbahçe Ülker-Olympiakos | Fenerbahçe Ülker |
| 2018 | Belgrad | Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş | Real Madrid |
| 2019 | Vitoria | CSKA Moskova-Anadolu Efes | CSKA Moskova |
| 2021 | Köln | Anadolu Efes-Barcelona | Anadolu Efes |
| 2022 | Belgrad | Anadolu Efes-Real Madrid | Anadolu Efes |
| 2023 | Kaunas | Real Madrid-Olympiakos | Real Madrid |
| 2024 | Berlin | Panathinaikos-Real Madrid | Panathinaikos |
| 2025 | Abu Dabi | Fenerbahçe Beko-Monaco | Fenerbahçe Beko |
NOT: Basketbol Avrupa Ligi’nde 2019-2020 dönemi, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.









